權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
03022 大華CZ 14:47:38 0.04 0.02 ▽0.02 -50.00% 25 51.15 2008/10/20 -34.80 2605 新興
03035 寶來EP 14:47:38 0.8 0.78 ▽0.02 -2.50% 1060 10.65 2008/10/21 9.86 2023 燁輝
03036 寶來EQ 14:47:38 0.07 0.07 ---- ---- 98 25.19 2008/10/21 -24.57 2384 勝華
03038 寶來ES 14:47:38 0.3 0.34 △0.04 13.33% 1303 193.86 2008/10/21 10.65 6286 立錡
03039 寶來ET 14:47:38 0.61 0.57 ▽0.04 -6.56% 373 25.85 2008/10/21 0.58 2324 仁寶
03041 寶來EU 14:47:38 0.11 0.11 ---- ---- 328 17.38 2008/10/21 -45.91 2618 長榮航
03042 寶來EV 14:47:38 0.18 0.17 ▽0.01 -5.56% 290 24.47 2008/10/21 -36.25 2885 元大金
03043 寶來EW 14:47:38 0.4 0.47 △0.07 17.50% 1325 39.08 2008/10/21 -3.53 2325 矽品
03044 寶來EX 14:47:38 0.01 0.01 ---- ---- 332 9.99 2008/10/21 -49.95 2475 華映
03045 寶來EY 14:47:38 0.04 0.03 ▽0.01 -25.00% 50 11.07 2008/10/21 -33.24 6116 彩晶

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

VIP看盤,免費試用