權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
03536 寶來GD 12:37:33 0.01 0.01 ---- ---- 274 -14.97 0 9.25 0.121 61.74 4 2008/12/10 中華電
03537 寶來GE 12:17:31 0.01 ---- ---- ---- 0 -48.10 0 9.02 0.220 18.73 4 2008/12/10 陽明
03538 寶來GF 12:37:55 0.03 0.03 ---- ---- 3 -53.66 0 7.51 0.500 13.94 4 2008/12/10 永豐金
03539 寶來GG 08:54:25 0.1 ---- ---- ---- 0 -42.19 0 10.90 0.220 25.6 4 2008/12/10 寶成
03541 寶來GH 11:54:11 0.01 ---- ---- ---- 0 -73.02 0 39.65 0.105 54.29 4 2008/12/10 華寶
03542 寶來GI 08:54:25 0.01 ---- ---- ---- 0 -72.27 0 41.32 0.103 57.16 4 2008/12/10 晶豪科
03571 亞東G5 09:00:01 0.01 ---- ---- ---- 0 -56.33 0 61.21 0.200 108.65 6 2008/12/12 臺化
03572 亞東G6 09:00:15 0.01 ---- ---- ---- 0 -56.94 0 11.09 1.050 19.46 6 2008/12/12 燁輝
03573 亞東G7 09:00:15 0.01 ---- ---- ---- 0 -71.34 0 33.62 0.512 47.11 6 2008/12/12 合勤
03574 亞東G8 08:54:26 0.01 ---- ---- ---- 0 -67.73 0 13.57 1.000 20.02 6 2008/12/12 永豐金

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明